(整合產業鏈、全球市場聯動與數據儀表板)
1. 財務指標與市場估值
根據2024年11月財報與2025年3月最新數據,六福集團(HK00590)當前市值84億港元,市淨率(PB)僅0.63倍,股息率達8.45%(港股通扣費前),TTM市盈率6.57倍,處於十年歷史分位數5.8%的低估區間。相較同業周大福(PB 3.2倍、PE 25倍),其估值具備顯著吸引力。
產業鏈定位:
自製表格1:六福集團財務指標 vs 同業
| 指標 | 六福集團(2025) | 周大福(2025) | 老鳳祥(2024) |
|---------------|------------------|----------------|----------------|
| 市淨率(PB) | 0.63 | 3.2 | 2.8 |
| 股息率 | 8.45% | 3.2% | 2.5% |
| 存貨/總資產 | 58% | 45% | 62% |
| 海外溢利佔比 | 77.3% | 15% | 5% |
1. 2025年金價驅動因子
2. 對六福的影響
自製圖表1:金價 vs 六福同店銷售增長率(2023-2025)
![替代文字:金價上漲週期下,六福同店銷售呈現「量縮價穩」趨勢]
1. 半導體設備→運動品牌代工→奢侈品消費的隱性關聯
自製表格2:奧運概念股三維指標(2025 Q1)
| 類別 | 營收年增率 | 本益比(PE) | 外資持股變動 |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| 運動代工 | +12% | 18倍 | +2.3% |
| 奢侈品(六福)| -27.2% | 6.57倍 | +0.8% |
| 半導體設備 | +22% | 25倍 | +4.1% |
2. 聯儲政策對台股與港股的差異化影響
1. 長期投資邏輯
2. 停損策略建議
| 優勢(Strengths) | 劣勢(Weaknesses) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. 估值低位+高股息防禦性 | 1. 中國市場同店銷售疲軟 |
| 2. 海外溢利佔比高(抗週期) | 2. 存貨周轉天數達504日 |
| 機會(Opportunities) | 威脅(Threats) |
| 1. 聯儲降息推升金價與港股估值 | 1. 鑽石需求長期下滑趨勢 |
| 2. 奧運後週期消費復甦 | 2. 行業內捲與全渠道比價 |
數據來源整合:
(字數:3,200字)